2017年度(平成29年度) 試合結果
2017/4/ 1 | 第72回国体第一次選考会(少年①) | 千葉英和高校 | 70mR |
---|---|---|---|
4/ 2 | 第1回70mR大会(兼RC関東T予選) | 船橋アーチェリーレンジ | 70mR |
第1回50m30mR大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 50m30m | |
4/ 8 | 第1回60mR(CA)・50mR(CP)大会(兼CP関東T予選) | 船橋アーチェリーレンジ | 60mR(CA)50mR(CP) |
4/16 | 第1回フィールド大会 | 佐倉フィールド | フィールド |
4/29 | 第1回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 5030m・30mW・18mW |
4/30 | 第72回国体第一次選考会(成年①) | 船橋アーチェリーレンジ | 70mR |
第2回50m30mR大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 50m30m | |
5/ 3 | 第72回国体第一次選考会(少年②) | 千葉英和高校 | 70mR |
5/ 7 | 第2回フィールド大会 | 佐倉フィールド | フィールド |
5/28 | 第72回国体第一次選考会(成年②) | 船橋アーチェリーレンジ | 70mR |
第3回50m30mR大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 50m30m | |
5/28 | 国体一次予選会通過者(成年) | ||
6/18 | 第72回国体第二次選考会(少年) | 千葉英和高校 | 70mRW |
6/25 | 第72回国体最終選考会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70mRw(少年)70mR(成年) |
7/ 8 | 第2回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 5030m・30mW・18mW |
7/23 | 第3回小川杯千葉県選手権大会 予選ラウンド 決勝ラウンドトーナメント |
船橋アーチェリーレンジ | OR |
第4回50m30mR大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 50m30m | |
8/12 | 第2回60mR(CA)・50mR(CP)大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 60mR(CA)50mR(CP) |
8/20 | 第3回フィールド大会 | 佐倉フィールド | フィールド |
9/ 2 | 第3回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 5030m・30mW・18mW |
9/ 3 | 第2回70mR大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70mR |
第5回50m30mR大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 50m30m | |
10/ 1 | 第4回フィールド大会 | 佐倉フィールド | フィールド |
10/ 8 | 千葉県オリンピックラウンド大会 | 船橋アーチェリーレンジ | OR |
第6回50m30mR大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 50m30m | |
10/29 | 第67回千葉県民体育大会 (表紙) (団体成績) (個人成績) |
船橋アーチェリーレンジ | 50m30m |
11/ 4 | 第4回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 5030m・30mW・18mW |
12/ 3 | 第1回室内大会 | 船橋アーチェリーレンジ | インドア |
2018/2/4 | 第2回室内大会 | 船橋アーチェリーレンジ | インドア |
2/11 | 第5回フィールド大会 | 佐倉フィールド | フィールド |
3/18 | 第3回70mR大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70mR |
第7回50m30mR大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 50m30m |
高校部大会成績
2017/4/1 | 第1回高校部記録会 | 千葉英和高校 | 50・30m |
---|---|---|---|
4/21-22 | 関東高校県予選会 (予選・個人) (予選・団体) (決勝・個人) (決勝・個人t) (決勝・団体) |
船橋アーチェリーレンジ | OR |
5/ 3 | 第2回高校部記録会 | 千葉英和高校 | 50・30m |
6/2-3 | 県高校総合体育大会 (予選・個人) (予選・団体) (決勝・個人表) (決勝・個人t) (決勝・団体) |
船橋アーチェリーレンジ | OR |
6/10-11 | 関東高校選手権大会 (予選・個人) (予選・団体) (決勝・個人) (決勝・団体) |
栃木・那須烏山市 | OR |
6/18 | 第3回高校部記録会 | 千葉英和高校 | 70m |
7/26 | 高校部1・2年生強化練習会 | 千葉英和高校 | 50m30m |
7/30 | 第4回高校部記録会 (70mラウンド) (50m30mラウンド) |
千葉黎明高校 | 70mR,50m30m |
8/25 | 高校部記録会(兼関東選抜県予選会) 関東選抜県予選会1(70mラウンド) 第5回高校部記録会(50m30mラウンド) |
千葉英和高校 | 70mR,50m30m |
9/24 | 高校部記録会(兼関東選抜県予選会) 関東選抜県予選会2(70mラウンド) 第5回高校部記録会(50m30mラウンド) |
千葉英和高校 | 70mR,50m30m |
10/ 8 | 高校部記録会 | 千葉黎明高校 | 70mR,30mW |
10/28 | 一年生大会 | 千葉英和高校 | 30mW |
11/4-5 | 関東高校選抜大会 (予選・男子個人) (予選・女子個人) (決勝・男子個人表) (決勝・女子個人表) (決勝・男子個人t) (決勝・女子個人t) |
千葉・ゼットエーオリプリ スタジアム |
OR |
11/19 | 高校部記録会 | 千葉英和高校 | 70mR,50m30m,30mW |
11/25 | 新人大会 (個人) (団体) |
船橋アーチェリーレンジ | 50m30m |
2018/3/24 | 高校部記録会 | 千葉英和高校 | 70mR,50m30m,30mW |
3/30 | 高校部記録会 | 京葉高校 | 50m30m |