2018年度(平成30年度) 試合結果
2018年度(平成30年度)
2018/4/1 | 第1回70mR大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70mR |
---|---|---|---|
第1回50m30mR大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 50m30m | |
4/ 7 | 第1回60mR(CA)・第1回50mR(CP)大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 60mR(CA)50mR(CP) |
4/ 8 | 第73回国体第一次選考会(少年①) | 千葉英和高校 | 70mR |
4/15 | 第1回フィールド大会 | 佐倉フィールド | フィールド |
4/28 | 第1回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 30・18mR,18・12mR,30mW,18mW |
4/29 | 第73回国体第一次選考会(成年①) | 船橋アーチェリーレンジ | 70mR |
第2回50m30mR大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 50m30m | |
5/ 4 | 第73回国体第一次選考会(少年②) | 千葉英和高校 | 70mR |
5/ 6 | 第2回フィールド大会 | 佐倉フィールド | フィールド |
5/27 | 第73回国体第一次選考会(成年②) | 船橋アーチェリーレンジ | 70mR |
第3回50m30mR大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 50m30m | |
国体一次選考会通過者(成年) | |||
6/ 3 | 関東地区TA選手権千葉県予選会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70mR(RC)50mR(CP) |
6/17 | 第73回国体第二次選考会(少年) | 千葉英和高校 | 70mRW |
6/24 | 第73回国体最終選考会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70mRW(少年)70mR(成年) |
7/ 7 | 第2回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 30・18mR,18・12mR,30mW,18mW |
7/22 | 第4回小川杯千葉県選手権大会 予選ラウンド 決勝ラウンドトーナメント |
船橋アーチェリーレンジ | OR |
第4回50m30mR大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 50m30m | |
8/11 | 第2回60mR(CA)・第2回50mR(CP)大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 60mR(CA)50mR(CP) |
8/19 | 第3回フィールド大会 | 佐倉フィールド | フィールド |
9/1 | 第3回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 30・18mR,18・12mR,30mW,18mW |
9/ 2 | 第2回70mR大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70mR |
第5回50m30mR大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 50m30m | |
10/ 7 | 千葉県オリンピックラウンド大会 予選ラウンド 決勝ラウンドトーナメント 決勝成績 |
船橋アーチェリーレンジ | OR |
第3回50mR大会(CP) | 船橋アーチェリーレンジ | 50mR | |
10/13 | 第4回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 30・18mR,18・12mR,30mW,18mW |
10/21 | 第4回フィールド大会 | 佐倉フィールド | フィールド |
10/28 | 第68回千葉県民体育大会 (表紙) (予選個人成績) (予選団体成績) (決勝トーナメント) (決勝順位決定戦) (決勝結果成績表) |
船橋アーチェリーレンジ | 30mOR |
11/ 4 | 社会人900R大会 (年齢別成績) |
船橋アーチェリーレンジ | 900R(60m50m40m) |
12/ 2 | 第1回室内大会 | 船橋アーチェリーレンジ | インドア |
2/10 | 第2回室内大会 | 船橋アーチェリーレンジ | インドア |
2/10 | 第5回フィールド大会 | 佐倉フィールド | フィールド |
高校部大会成績
2018/4/8 | 第1回高校部記録会 | 千葉英和高校 | 70mR |
---|---|---|---|
4/20-21 | 関東高校県予選会 (予選・個人) (予選・団体) (決勝・個人) (決勝・個人T) (決勝・団体) |
船橋アーチェリーレンジ | OR |
5/ 4 | 第2回高校部記録会 | 千葉英和高校 | 50・30m |
6/1-2 | 県高校総合体育大会 (予選・個人) (予選・団体) (決勝・個人表) (決勝・個人T) (決勝・団体) |
船橋アーチェリーレンジ | OR |
6/17 | 第3回高校部記録会 | 千葉英和高校 | 70m |
7/25 | 高校部1・2年生強化練習会 | 千葉英和高校 | 30m |
7/29 | 第4回高校部記録会 | 千葉黎明高校 | 70mR,30m |
8/10 | 夏季高校部記録会 | 千葉英和高校 | 50m30mR,30mW |
8/24 | 第5回高校部記録会(兼関東選抜県予選会) | 千葉英和高校 | 70mR |
9/23 | 第6回高校部記録会(兼関東選抜県予選会) 関東選抜県予選会(2)(70mラウンド) 第6回高校部記録会(50m30mラウンド) |
千葉英和高校 | 70mR,50m30m |
10/21 | 第7回高校部記録会 | 千葉英和高校 | 70mR,50m30mR,30mW |
10/28 | 一年生大会 | 千葉英和高校 | 30mW |
11/ 3 | 第8回高校部記録会 | 千葉英和高校 | 70mR,50m30m |
11/24 | 新人大会 (個人) (団体) |
船橋アーチェリーレンジ | 50m30m |
2019/1/19 | 第1回高校部インドア記録会 | 千葉黎明高校 | インドア |
3/21 | 第9回高校部記録会 | 千葉英和高校 | 70mR,50m30m |
3/30 | 第10回高校部記録会 | 京葉高校 | 50m30m |
その他大会成績
2018/4/8 | 第73回国体関東ブロック大会 | 茨城県茎崎運動公園 | 70mR |
---|---|---|---|
9/ 9 | 第44回関東フィールド大会 | 花のやまフィールド | フィールド |
10/6~10/8 | 第73回国民体育大会 ・個人成績 ・団体予選 ・団体決勝トーナメント ・最終順位(1位~8位) ・総合成績一覧表 (福井県「福井しあわせ元気国体2018」ホームページより) |
福井県福井市スポーツ公園 サッカー場 (兼ラグビー場) |
オリンピックラウンド |
10/14 | 第18回全国障害者スポーツ大会 ・成績一覧表 (福井県「福井しあわせ元気大会2018」ホームページより) |
福井県福井市スポーツ公園 サッカー場 (兼ラグビー場) |
50m30mR,30mW |
9/30 | 第1回ゴールデンエイジカップアーチェリー大会 関東地区大会 |
横浜市富岡総合公園 アーチェリー場 |
18m12mR, 30m18mR |