2023年~2024年度までの記録
2024年度(令和6年度)千葉県ア協会主催大会成績
| 4/14 | 第1回ターゲット公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,60R,50R,5030R,30R |
|---|---|---|---|
| 4/28 | 春季フィールド選手権大会 | 佐倉フィールドアーチェリークラブ | FR |
| 5/11 | 第1回小中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 30WR,18WR |
| 5/12 | 第2回ターゲット公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,60R,50R,5030R,30R |
| 5/12 | 第1回フィールド公認記録会 | 佐倉フィールドアーチェリークラブ | FR |
| 5/26 | 国スポ一次選考会(成年1) | 船橋アーチェリーレンジ | 70R |
| 6/8 | 第2回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 30WR,18WR |
| 6/9 | 国体一次選考会(成年2) | 船橋アーチェリーレンジ | 70R |
| 6/16 | 第2回フィールド公認記録会 | 佐倉フィールドアーチェリークラブ | FR |
| 6/23 | 国スポ最終選考会 成年の部 |
船橋アーチェリーレンジ | 70R |
| 少年の部 | |||
| 7/7 | 関東地区TA選手権県予選 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,50R |
| 7/13 | 第3回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 30WR,18WR |
| 7/21 | 小川杯県選手権大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,50R |
| 決勝トーナメント(個人) | |||
| 8/4 | 第3回ターゲット公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,60R,50R,5030R,30R |
| 9/1 | 第4回ターゲット公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,60R,50R,5030R,30R |
| 9/22 | 秋季フィールド選手権大会 | 佐倉フィールドアーチェリークラブ | FR |
| 9/28 | 第4回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 30WR,18WR |
| 10/6 | 第5回ターゲット公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,60R,50R,5030R,30R |
| 10/13 | 第3回フィールド公認記録会 | 佐倉フィールドアーチェリークラブ | FR |
| 10/27 | 第74回千葉県民スポーツ大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 30m |
| 決勝トーナメント(団体) | |||
| 11/3 | 第6回ターゲット公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,60R,50R,5030R、30R |
| 11/10 | 社会人900ラウンド゙大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 900R |
| 11/17 | 第4回フィールド公認記録会 | 佐倉フィールドアーチェリークラブ | FR |
| 12/1 | 第1回室内大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 18mR |
| 12/21 | 国スポ強化記録会1部 | 生浜高校 | 18mR |
| 国スポ強化記録会2部 | |||
| 12/22 | 国スポ強化記録会3部 | 生浜高校 | 18mR |
| 国スポ強化記録会4部 | |||
| 国スポ強化記録会5部 | |||
| 1/26 | 第5回フィールド公認記録会 | 佐倉フィールドアーチェリークラブ | FR |
| 2/2 | 第2回室内大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 18mR |
| 2/16 | 第6回フィールド公認記録会 | 佐倉フィールドアーチェリークラブ | FR |
| 2/23 | 第7回ターゲット公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,60R,50R,5030R、30R |
| 3/9 | 第7回フィールド公認記録会 | 佐倉フィールドアーチェリークラブ | FR |
2024年度 高校部大会成績
| 4/6 | 高校部記録会1 | 千葉英和高校 | 70R,5030R,30R |
|---|---|---|---|
| 4/27 | 関東高校県予選会 女子個人予選R |
船橋アーチェリーレンジ | OR |
| 男子個人予選R | |||
| 4/28 | 女子個人トーナメント | 船橋アーチェリーレンジ | OR |
| 男子個人トーナメント | |||
| 団体トーナメント | |||
| 5/4 | 高校部記録会2 女子個人予選R 男子個人予選R |
千葉英和高校 | 70R |
| 5/5 | 県高校選手権大会 女子団体リーグ 男子団体リーグ |
千葉英和高校 | OR |
| 5/31 | 県高校総合体育大会 女子個人 |
船橋アーチェリーレンジ | 70R |
| 男子個人 | |||
| 6/2 | 女子団体 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R |
| 男子団体 | |||
| 6/16 | 高校部記録会3 | 千葉英和高校 | 70R,5030R |
| 7/27 | 高校部記録会5 | 千葉英和高校 | 70R |
| 8/24 | 高校部記録会6 | 千葉英和高校 | 70R,5030R,30R |
| 9/15 | 高校部記録会7 | 千葉英和高校 | 70R,5030R,30R |
| 10/26 | 1年生大会 | 千葉英和高校 | 30R |
| 11/2 | 高校部記録会8 | 千葉黎明高校 | 70R,5030R,30R |
| 11/24 | 新人大会 女子個人 |
船橋アーチェリーレンジ | 5030R |
| 男子個人 | |||
| 女子団体 | |||
| 男子団体 | |||
| 1/11 | 高校部記録会9 | 千葉英和高校 | 70R・5030R |
| 2/8 | 高校部記録会10 | 千葉英和高校 | 70R・5030R |
2023年度(令和5年度) 千葉県ア協会主催大会成績
| 4/9 | 春季フィールド選手権大会 | 佐倉フィールドアーチェリークラブ | FR |
|---|---|---|---|
| 5/21 | 国体一次選考会(成年①) | 船橋アーチェリーレンジ | 70R |
| 5/21 | 第1回フィールド公認記録会 | 佐倉フィールドアーチェリークラブ | FR |
| 5/27 | 第1回小中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 3018R,1812R,30WR,18WR |
| 6/4 | 第3回ターゲット公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,60R,50R,5030R,30R |
| 6/11 | 国体一次選考会(成年②) | 船橋アーチェリーレンジ | 70R |
| 6/17 | 第2回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 3018R,1812R,30WR,18WR |
| 7/2 | 国体県最終選考会(成年) | 船橋アーチェリーレンジ | 70R |
| 7/8 | 第3回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 3018R,1812R,30WR,18WR |
| 7/9 | 関東地区TA選手権県予選 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,50R |
| 7/23 | 小川杯県選手権大会 決勝トーナメント(個人) |
船橋アーチェリーレンジ | 70R,50R |
| 8/6 | 第4回ターゲット公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,60R,50R,5030R,30R |
| 8/13 | 第2回フィールド公認記録会 | 佐倉フィールドアーチェリークラブ | FR |
| 9/3 | 第5回ターゲット公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,60R,50R,5030R,30R |
| 9/24 | 秋季フィールド選手権大会 | 佐倉フィールドアーチェリークラブ | FR |
| 9/30 | 第4回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 3018R,1812R,30WR,18WR |
| 10/1 | 第6回ターゲット公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,60R,50R,5030R,30R |
| 10/15 | 小川杯県障がい者大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 50R,5030R,30R |
| 10/29 | 第73回千葉県民体育大会 決勝トーナメント(団体) |
船橋アーチェリーレンジ | 30m |
| 10/29 | 第3回フィールド公認記録会 | 佐倉フィールドアーチェリークラブ | FR |
| 11/5 | 第7回ターゲット公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,60R,50R,5030R、30R |
| 11/12 | 社会人900ラウンド゛大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 900R |
| 11/26 | 第4回フィールド公認記録会 | 佐倉フィールドアーチェリークラブ | FR |
| 12/3 | 第1回室内大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 18mR |
| 12/23 | 国体強化記録会1部 国体強化記録会2部 |
生浜高校 | 18mR |
| 12/24 | 国体強化記録会3部 国体強化記録会4部 国体強化記録会5部 |
生浜高校 | 18mR |
| 1/28 | 第5回フィールド公認記録会 | 佐倉フィールドアーチェリークラブ | FR |
| 2/4 | 第2回室内大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 18mR |
| 2/18 | 第6回フィールド公認記録会 | 佐倉フィールドアーチェリークラブ | FR |
| 2/25 | 第8回ターゲット公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,60R,50R,5030R、30R |
| 3/10 | 第7回フィールド公認記録会 | 佐倉フィールドアーチェリークラブ | FR |
| 3/17 | 第9回ターゲット公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,60R,50R,5030R、30R |
2023年度 高校部大会成績
| 4/8 | 高校部記録会① | 千葉英和高校 | 70R,5030R,30R |
|---|---|---|---|
| 4/22 4/23 |
関東高校県予選会 女子個人予選R 男子個人予選R 女子個人トーナメント 男子個人トーナメント 団体トーナメント |
船橋アーチェリーレンジ | OR |
| 5/3 | 高校部記録会② | 千葉英和高校 | 70R |
| 5/4 | 県高校選手権大会 女子個人トーナメント 男子個人トーナメント 女子団体リーグ 男子団体リーグ |
千葉英和高校 | OR |
| 6/2 6/3 |
県高校総合体育大会 女子個人 男子個人 女子団体 男子団体 |
船橋アーチェリーレンジ | 70R |
| 6/17 | 高校部記録会③④ | 千葉英和高校 | 70R,5030R |
| 6/18 | 高校部特別強化記録会第1部 高校部特別強化記録会第2部 |
千葉黎明高等学校アーチェリー場 | 70R |
| 7/2 | 国体最終選考会(少年) | 船橋アーチェリーレンジ | 70R |
| 7/30 | 高校部記録会⑤ | 千葉英和高校 | 70R |
| 8/23 | 高校部記録会⑥ | 千葉英和高校 | 70R,5030R,30R |
| 9/23 | 高校部記録会⑦ | 千葉英和高校 | 70R,5030R,30R |
| 10/28 | 1年生大会 | 千葉英和高校 | 30R |
| 11/3 | 高校部記録会⑧ | 千葉英和高校 | 70R,5030R,30R |
| 11/25 | 新人大会 女子個人 男子個人 女子団体 男子団体 |
船橋アーチェリーレンジ | 5030R |
| 1/7 | 高校部インドア記録会第1部 高校部インドア記録会第2部 |
生浜高校 | 18R |
| 2/10 | 高校部記録会⑨ | 千葉英和高校 | 70R・5030R |
| 3/20 | 高校部記録会⑩ | 千葉英和高校 | 70R・5030R |