2018年~2019年度までの記録
2019年度(平成31年度 令和元年度)
千葉県ア協会主催大会成績
4/7 | 第1回公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,60R,50R,5030R,30WR |
---|---|---|---|
4/14 | 第1回フィールド大会 | 佐倉フィールド | FR |
4/27 | 第1回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 3018R,1812R,30WR,18WR |
4/28 | 国体県一次選考会(成年①) | 船橋アーチェリーレンジ | 70R |
5/5 | 第2回フィールド大会 | 佐倉フィールド | FR |
5/12 | 第2回公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,60R,50R,5030R,30WR |
5/19 | 国体県一次選考会(成年②) | 船橋アーチェリーレンジ | 70R |
6/2 | 関東地区TA選手権千葉県予選会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R(RC),50R(CP) |
6/30 | 国体県最終選考会 (成年) (少年) |
船橋アーチェリーレンジ | 70RW(少年)70R(成年) |
7/6 | 第2回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 3018R,1812R,30WR,18WR |
7/7 | 第3回公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,60R,50R,5030R,30WR |
7/21 | 小川杯第5回千葉県選手権大会 (予選ラウンド) (決勝トーナメント男子) (決勝トーナメント女子) |
船橋アーチェリーレンジ | OR |
8/11 | 第4回公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,60R,50R,5030R,30WR |
8/18 | 第3回フィールド大会 | 佐倉フィールド | FR |
8/31 | 第3回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 3018R,1812R,30WR,18WR |
9/1 | 第5回公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,60R,50R,5030R,30WR |
9/29 | 第4回フィールド大会 | 佐倉フィールド | FR |
10/5 | 第4回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 3018R,1812R,30WR,18WR |
10/6 | 第6回公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,60R,50R,5030R,30WR |
10/27 | 第69回千葉県民体育大会 (予選ラウンド・個人) (予選ラウンド・団体) (決勝・順位決定戦) (決勝・トーナメント) (最終成績一覧) |
船橋アーチェリーレンジ | (予R)30・(決R)30OR |
11/3 | 第7回公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,60R,50R,5030R,30WR |
11/17 | 千葉県社会人900ラウンド大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 900R |
12/1 | 第8回公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,60R,50R,5030R,30WR |
1/12 | 第1回室内大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 18mR |
2/9 | 第2回室内大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 18mR |
第5回フィールド大会 | 佐倉フィールド | FR | |
3/1 | 第9回公認記録会(中止) | ||
3/22 | 第10回公認記録会(中止) |
2019年度 高校部大会成績
4/6 | 高校部記録会①(国体県一次少年①) | 千葉英和高校 | 70R、5030R |
---|---|---|---|
4/19 | 関東高校県予選会 (予選・男子個人) (予選・女子個人) (予選・男子団体) (予選・女子団体) |
船橋アーチェリーレンジ | OR |
4/20 | (決勝・男子個人) (決勝・女子個人) (決勝・男子団体) (決勝・女子団体) |
||
5/2 | 高校部記録会②(国体県一次少年②) | 千葉英和高校 | 70R |
5/31 | 県高校総合体育大会 (予選・男子個人) (予選・女子個人) (予選・男子団体) (予選・女子団体) |
船橋アーチェリーレンジ | OR |
6/1 | (決勝・男子個人) (決勝・女子個人) (決勝・男子団体) (決勝・女子団体) |
||
6/15 | 高校部記録会③(国体県二次選考会) (70mR) (5030mR) |
千葉英和高校 | 70RW、5030R |
7/27 | 高校部記録会④ (70mR男子) (70mR女子) (5030mR) |
千葉英和高校 | 70R・5030R |
8/28 | 高校部記録会⑤(兼関東選抜県予選会) (70mR) (5030mR) |
千葉英和高校 | 70R・5030R |
9/15 | 高校部記録会⑥(兼関東選抜県予選会) | 千葉英和高校 | 70R,5030R |
9/21 | 高校部記録会⑦ | 長柄町・リソル生命の森 | 70R,5030R,30WR,18R |
10/14 | 高校部記録会⑧ (70mR男子) (70mR女子) |
千葉黎明高校 | 70R・30WR |
10/27 | 1年生大会 | 千葉英和高校 | 30WR |
11/2 | 高校部記録会⑨ | 千葉英和高校 | 70R,5030R |
11/22 | 新人大会 (男子個人) (女子個人) (男子団体) (女子団体) |
船橋アーチェリーレンジ | 5030R |
11/30 | 高校部記録会⑩ | 千葉英和高校 | 70R |
1/19 | 高校部記録会⑪ | 千葉黎明高校 | 18mR |
2/15 | 高校部記録会⑫ | 千葉英和高校 | 70R 5030R |
3/21 | 高校部記録会⑬(中止) | ||
3/31 | 高校部記録会⑭(中止) |
2019年度 関東地区大会成績
8/4 | 関東地区TA選手権大会 | 群馬・ふれあいスポーツプラザ | OR |
---|---|---|---|
8/25 | 国体関東ブロック大会 (成年男子) (成年女子) (少年男子) (少年女子) |
市原市ゼットエーオリプリスタジアム | 70R |
10/20 | 関東地区FA選手権大会 | 佐倉フィールドアーチェリー | FR |
2018年度(平成30年度)
2018/4/1 | 第1回70mR大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70mR |
---|---|---|---|
第1回50m30mR大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 50m30m | |
4/ 7 | 第1回60mR(CA)・第1回50mR(CP)大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 60mR(CA)50mR(CP) |
4/ 8 | 第73回国体第一次選考会(少年①) | 千葉英和高校 | 70mR |
4/15 | 第1回フィールド大会 | 佐倉フィールド | フィールド |
4/28 | 第1回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 30・18mR,18・12mR,30mW,18mW |
4/29 | 第73回国体第一次選考会(成年①) | 船橋アーチェリーレンジ | 70mR |
第2回50m30mR大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 50m30m | |
5/ 4 | 第73回国体第一次選考会(少年②) | 千葉英和高校 | 70mR |
5/ 6 | 第2回フィールド大会 | 佐倉フィールド | フィールド |
5/27 | 第73回国体第一次選考会(成年②) | 船橋アーチェリーレンジ | 70mR |
第3回50m30mR大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 50m30m | |
国体一次選考会通過者(成年) | |||
6/ 3 | 関東地区TA選手権千葉県予選会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70mR(RC)50mR(CP) |
6/17 | 第73回国体第二次選考会(少年) | 千葉英和高校 | 70mRW |
6/24 | 第73回国体最終選考会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70mRW(少年)70mR(成年) |
7/ 7 | 第2回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 30・18mR,18・12mR,30mW,18mW |
7/22 | 第4回小川杯千葉県選手権大会 予選ラウンド 決勝ラウンドトーナメント |
船橋アーチェリーレンジ | OR |
第4回50m30mR大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 50m30m | |
8/11 | 第2回60mR(CA)・第2回50mR(CP)大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 60mR(CA)50mR(CP) |
8/19 | 第3回フィールド大会 | 佐倉フィールド | フィールド |
9/1 | 第3回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 30・18mR,18・12mR,30mW,18mW |
9/ 2 | 第2回70mR大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70mR |
第5回50m30mR大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 50m30m | |
10/ 7 | 千葉県オリンピックラウンド大会 予選ラウンド 決勝ラウンドトーナメント 決勝成績 |
船橋アーチェリーレンジ | OR |
第3回50mR大会(CP) | 船橋アーチェリーレンジ | 50mR | |
10/13 | 第4回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 30・18mR,18・12mR,30mW,18mW |
10/21 | 第4回フィールド大会 | 佐倉フィールド | フィールド |
10/28 | 第68回千葉県民体育大会 (表紙) (予選個人成績) (予選団体成績) (決勝トーナメント) (決勝順位決定戦) (決勝結果成績表) |
船橋アーチェリーレンジ | 30mOR |
11/ 4 | 社会人900R大会 (年齢別成績) |
船橋アーチェリーレンジ | 900R(60m50m40m) |
12/ 2 | 第1回室内大会 | 船橋アーチェリーレンジ | インドア |
2/10 | 第2回室内大会 | 船橋アーチェリーレンジ | インドア |
2/10 | 第5回フィールド大会 | 佐倉フィールド | フィールド |
3/17 | 第3回70mラウンド大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R |
第6回千葉県50m30mラウンド大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 50300R |
高校部大会成績
2018/4/8 | 第1回高校部記録会 | 千葉英和高校 | 70mR |
---|---|---|---|
4/20-21 | 関東高校県予選会 (予選・個人) (予選・団体) (決勝・個人) (決勝・個人T) (決勝・団体) |
船橋アーチェリーレンジ | OR |
5/ 4 | 第2回高校部記録会 | 千葉英和高校 | 50・30m |
6/1-2 | 県高校総合体育大会 (予選・個人) (予選・団体) (決勝・個人表) (決勝・個人T) (決勝・団体) |
船橋アーチェリーレンジ | OR |
6/17 | 第3回高校部記録会 | 千葉英和高校 | 70m |
7/25 | 高校部1・2年生強化練習会 | 千葉英和高校 | 30m |
7/29 | 第4回高校部記録会 | 千葉黎明高校 | 70mR,30m |
8/10 | 夏季高校部記録会 | 千葉英和高校 | 50m30mR,30mW |
8/24 | 第5回高校部記録会(兼関東選抜県予選会) | 千葉英和高校 | 70mR |
9/23 | 第6回高校部記録会(兼関東選抜県予選会) 関東選抜県予選会(2)(70mラウンド) 第6回高校部記録会(50m30mラウンド) |
千葉英和高校 | 70mR,50m30m |
10/21 | 第7回高校部記録会 | 千葉英和高校 | 70mR,50m30mR,30mW |
10/28 | 一年生大会 | 千葉英和高校 | 30mW |
11/ 3 | 第8回高校部記録会 | 千葉英和高校 | 70mR,50m30m |
11/24 | 新人大会 (個人) (団体) |
船橋アーチェリーレンジ | 50m30m |
2019/1/19 | 第1回高校部インドア記録会 | 千葉黎明高校 | インドア |
3/21 | 第9回高校部記録会 | 千葉英和高校 | 70mR,50m30m |
3/30 | 第10回高校部記録会 | 京葉高校 | 50m30m |
その他大会成績
2018/4/8 | 第73回国体関東ブロック大会 | 茨城県茎崎運動公園 | 70mR |
---|---|---|---|
9/ 9 | 第44回関東フィールド大会 | 花のやまフィールド | フィールド |
10/6~10/8 | 第73回国民体育大会 ・個人成績 ・団体予選 ・団体決勝トーナメント ・最終順位(1位~8位) ・総合成績一覧表 (福井県「福井しあわせ元気国体2018」ホームページより) |
福井県福井市スポーツ公園 サッカー場 (兼ラグビー場) |
オリンピックラウンド |
10/14 | 第18回全国障害者スポーツ大会 ・成績一覧表 (福井県「福井しあわせ元気大会2018」ホームページより) |
福井県福井市スポーツ公園 サッカー場 (兼ラグビー場) |
50m30mR,30mW |
9/30 | 第1回ゴールデンエイジカップアーチェリー大会 関東地区大会 |
横浜市富岡総合公園 アーチェリー場 |
18m12mR, 30m18mR |