2020年~2021年度までの記録
2021年度(令和3年度) 千葉県ア協会主催大会成績
4/4 | 第1回ターゲット公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,60R,50R,5030R |
---|---|---|---|
4/11 | 春季フィールド選手権大会 | 佐倉フィールドアーチェリークラブ | FR |
4/17 | 第1回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 3018R,1812R,30WR,18WR |
4/25 | 国体一次選考会(成年①) | 船橋アーチェリーレンジ | 70R |
5/2 | 第2回ターゲット公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,60R,50R,5030R |
5/16 | 国体一次選考会(成年②) | 船橋アーチェリーレンジ | 70R |
5/23 | 第1回フィールド公認記録会 | 佐倉フィールドアーチェリークラブ | FR |
6/6 | 第3回ターゲット公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,60R,50R,5030R |
6/27 | 国体最終選考会(成年) | 船橋アーチェリーレンジ | 70R |
7/10 | 第2回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 3018R,1812R,30WR,18WR |
7/18 | 小川杯県選手権大会兼関東県予選 予選 女子トーナメント 男子トーナメント |
船橋アーチェリーレンジ | 70R,OR |
8/20 | 第3回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 3018R,1812R,30WR,18WR |
9/26 | 秋季フィールド選手権大会 | 佐倉フィールドアーチェリークラブ | FR |
10/2 | 第4回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 3018R,1812R,30WR,18WR |
10/3 | 第5回ターゲット公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,60R,50R,5030R |
10/31 | 第3回フィールド公認記録会 | 佐倉フィールドアーチェリークラブ | FR |
11/7 | 第6回ターゲット公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,60R,50R,5030R、30WR |
11/14 | 社会人900ラウンド゙大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 900R |
11/28 | 第4回フィールド公認記録会 | 佐倉フィールドアーチェリークラブ | FR |
12/5 | 第1回室内大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 18mR |
1/23 | 第5回フィールド公認記録会 | 佐倉フィールドアーチェリークラブ | FR |
2021年度 高校部大会成績
4/3 | 高校部記録会① | 千葉英和高校 | 70R,5030R |
---|---|---|---|
4/23 | 関東高校県予選会 女子個人 男子個人 団体トーナメント 個人トーナメント |
千葉英和高校 | OR |
5/3 | 高校部記録会② | 千葉英和高校 | 70R |
5/4 | 県高校選手権大会 予選 女子トーナメント 男子トーナメント 男女団体リーグ戦 |
千葉英和高校 | OR |
6/5 | 関東高校選手権大会 女子個人 男子個人 団体トーナメント 個人トーナメント |
神奈川・大磯運動公園 | OR |
6/11 | 県高校総合体育大会 女子個人 男子個人 女子団体 男子団体 |
船橋アーチェリーレンジ | OR |
6/20 | 高校部記録会③ 1回目 2回目 |
千葉英和高校 | 70RW |
6/27 | 国体最終選考会(少年) | 船橋アーチェリーレンジ | 70RW |
9/4 | 高校部記録会⑤ | 千葉英和高校 | 70R,5030R |
9/23 | 高校部記録会⑥ | 千葉英和高校 | 70R,5030R,30WR |
10/9 | 高校部記録会④ | 千葉英和高校 | 70R,5030R,31WR |
10/30 | 一年生大会 | 千葉英和高校 | 30WR |
11/9 | 高校部記録会⑦ | 千葉英和高校 | 70R・5030R |
11/14 | 関東高校選抜大会 女子個人 男子個人 |
山梨・敷島運動公園 | 70R |
11/20 | 高校部記録会⑧ | 千葉英和高校 | 70R・5030R |
11/26 | 新人大会 女子個人 男子個人 女子団体 男子団体 |
船橋アーチェリーレンジ | 5030R |
12/26 | 国体強化記録会 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 |
千葉英和高校 | 18mR |
3/20 | 高校部記録会⑩ | 千葉英和高校 | 70R・5030R |
3/30 | 高校部記録会⑨ | 千葉英和高校 | 70R・5030R |
2020年度(令和2年度)
千葉県ア協会主催大会成績
6/7 | 第3回公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,50R,5030R |
---|---|---|---|
7/19 | 小川杯第5回県選手権大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R |
8/1 | 第2回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 3018R,1812R,30WR,18WR |
8/9 | オリンピックラウンド大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R |
8/16 | 第2回フィールド公認記録会 | 佐倉フィールド | FR |
8/22 | 第3回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 3018R,1812R,30WR,18WR |
9/6 | 第4回公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,50R,5030R |
10/4 | 第5回公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,50R,5030R |
10/11 | 第4回小・中学生大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 3018R,1812R,30WR,18WR |
11/1 | 第6回公認記録会 | 船橋アーチェリーレンジ | 70R,50R,5030R |
11/8 | 第3回フィールド公認記録会 | 佐倉フィールド | FR |
11/15 | 県社会人900ラウンド゙大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 900R |
11/29 | 第4回フィールド公認記録会 | 佐倉フィールド | FR |
12/6 | 第1回室内大会 | 船橋アーチェリーレンジ | 18mR |
2020年度 高校部大会成績
8/4 | 県高校選手権大会 女子個人 男子個人 女子トーナメント 男子トーナメント 男女団体決勝トーナメント MIX決勝トーナメント |
千葉英和高校 | OR |
---|---|---|---|
8/23 | 高校部記録会④ | 千葉英和高校 | 70R,5030R |
8/29 | 高校部記録会⑤ | 千葉英和高校 | 70R,5030R,30WR |
9/19 | 国体強化記録会① | 千葉英和高校 | 70R |
9/20 | 高校部記録会⑥ | 千葉英和高校 | 70R,5030R,30WR |
10/18 | 国体強化記録会② | 千葉黎明高校 | 70R,30WR |
10/31 | 高校部記録会⑦ | 千葉英和高校 | 70R,5030R,30WR |
11/7 | 国体強化記録会③ | 千葉英和高校 | 70R |
11/22 | 高校部記録会⑧ | 千葉英和高校 | 70R・5030R |
11/23 | 一年生大会 | 千葉英和高校 | 30WR |
11/29 | 新人大会 女子個人 男子個人 女子団体 男子団体 |
船橋アーチェリーレンジ | 5030R |
12/26 | 国体強化記録会④ | 千葉英和高校 | 70R,30WR |